Instituto de Meteorologia - Avisos Continente
Bragança
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. |
| Válido entre 2010-12-21 00:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
Évora
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 13:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
Porto
Guarda
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 21:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
Faro
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 13:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros. |
| Válido entre 2010-12-21 00:00:00 e 2010-12-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
Vila Real
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 21:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. |
| Válido entre 2010-12-21 00:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
Setúbal
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 13:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros. |
| Válido entre 2010-12-21 00:00:00 e 2010-12-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
Santarém
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 16:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
Viana do Castelo
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 21:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. |
| Válido entre 2010-12-21 00:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
Lisboa
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 13:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros. |
| Válido entre 2010-12-21 00:00:00 e 2010-12-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
Leiria
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 16:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
Beja
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 13:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Agitação Marítima | Ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros. |
| Válido entre 2010-12-21 00:00:00 e 2010-12-22 05:59:59 (hora UTC) | ||
Portalegre
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 13:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
Castelo Branco
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 16:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
Aveiro
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 21:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
Coimbra
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 16:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
Viseu
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. No litoral:vento forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 70 km/h. |
| Válido entre 2010-12-20 18:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 21:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
Braga
| Amarelo | Precipitação | Periodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. |
| Válido entre 2010-12-20 21:00:00 e 2010-12-21 17:59:59 (hora UTC) | ||
| Amarelo | Vento | Nas terras altas: vento forte a muito forte de sudoeste, com rajadas da ordem dos 90 km/h. |
| Válido entre 2010-12-21 00:00:00 e 2010-12-21 23:59:59 (hora UTC) | ||
Neste momento, terça-feira, 11h25m: 15º, com o sol teimando em aparecer... Oxalá a previsão esteja enganada!
ResponderExcluir