Esta é uma lista de países
organizados por ordem do valor do Produto Interno Bruto (PIB) nominal per capita, que é o valor final de bens
e serviços produzidos num país num dado ano, dividido pela população desse
mesmo ano. O PIB em dólares é baseado nas taxas de câmbio correntes do mercado
de moeda.
Rank | Country | US$ | Year |
---|---|---|---|
1 | 163,026 | 2011 | |
2 | 134,915 | 2009 | |
3 | 107,476 | 2012 | |
4 | 99,558 | 2012 | |
5 | 90,524 | 2011 | |
— | 86,072 | 2011 | |
6 | 79,052 | 2012 | |
— | 78,275 | 2012 | |
— | 73,577 | 2007 | |
7 | 67,036 | 2012 | |
8 | 62,188 | 2008 | |
9 | 56,514 | 2011 | |
10 | 56,210 | 2012 | |
11 | 55,245 | 2012 | |
12 | 52,219 | 2012 | |
13 | 51,709 | 2012 | |
14 | 49,965 | 2012 | |
— | 49,817 | 2007 | |
15 | 47,226 | 2012 | |
16 | 46,720 | 2012 | |
17 | 46,418 | 2008 | |
18 | 46,179 | 2012 | |
19 | 46,054 | 2012 | |
20 | 45,836 | 2012 | |
— | 44,317 | 2009 | |
21 | 43,413 | 2012 | |
22 | 42,658 | 2012 | |
23 | 41,514 | 2012 | |
24 | 41,127 | 2012 | |
25 | 40,363 | 2011 | |
26 | 39,772 | 2012 | |
27 | 38,514 | 2012 | |
— | 36,796 | 2012 | |
28 | 33,049 | 2012 | |
— | 32,672 | 2012 | |
29 | 32,000 | 2010 | |
30 | 31,281 | 2011 | |
— | 30,191 | 1996 | |
31 | 29,195 | 2012 | |
— | 27,678 | 2012 | |
32 | 26,315 | 2012 | |
— | 25,355 | 2011 | |
33 | 24,036 | 2012 | |
34 | 23,731 | 2011 | |
35 | 22,590 | 2012 | |
— | 22,508 | 2009 | |
36 | 22,092 | 2012 | |
37 | 22,083 | 2012 | |
38 | 21,908 | 2012 | |
39 | 20,848 | 2012 | |
40 | 20,778 | 2011 | |
41 | 20,182 | 2012 | |
42 | 18,608 | 2012 | |
— | 18,728 | 1993 | |
43 | 18,334 | 2010 | |
44 | 17,934 | 2012 | |
45 | 16,934 | 2012 | |
46 | 16,316 | 2012 | |
47 | 15,363 | 2012 | |
— | 14,530 | 2000 | |
48 | 14,449 | 2012 | |
49 | 14,150 | 2012 | |
50 | 14,037 | 2012 | |
51 | 14,009 | 2012 | |
52 | 13,969 | 2012 | |
53 | 13,207 | 2012 | |
53 | 13,227 | 2012 | |
54 | 13,076 | 2011 | |
55 | 12,767 | 2012 | |
56 | 12,708 | 2012 | |
57 | 12,622 | 2012 | |
— | 12,580 | 2000 | |
58 | 12,007 | 2012 | |
59 | 11,758 | 2012 | |
60 | 11,430 | 2012 | |
61 | 11,558 | 2012 | |
62 | 11,340 | 2012 | |
63 | 11,006 | 2012 | |
64 | 10,666 | 2012 | |
65 | 10,456 | 2009 | |
66 | 10,381 | 2012 | |
— | World | 10,172 | 2012 |
67 | 9,742 | 2012 | |
68 | 9,705 | 2012 | |
69 | 9,534 | 2012 | |
70 | 9,391 | 2012 | |
71 | 8,864 | 2012 | |
72 | 8,124 | 2012 | |
73 | 7,943 | 2012 | |
74 | 7,752 | 2012 | |
75 | 7,508 | 2012 | |
76 | 7,485 | 2012 | |
77 | 7,228 | 2012 | |
78 | 7,191 | 2012 | |
79 | 6,986 | 2012 | |
80 | 6,816 | 2011 | |
81 | 6,813 | 2012 | |
82 | 6,685 | 2012 | |
83 | 6,691 | 2012 | |
84 | 6,573 | 2012 | |
85 | 6,567 | 2012 | |
86 | 6,558 | 2012 | |
87 | 6,515 | 2012 | |
88 | 6,511 | 2012 | |
89 | 6,455 | 2012 | |
90 | 6,091 | 2012 | |
91 | 5,736 | 2012 | |
92 | 5,668 | 2012 | |
93 | 5,472 | 2012 | |
94 | 5,485 | 2012 | |
95 | 5,474 | 2012 | |
96 | 5,456 | 2012 | |
97 | 5,404 | 2012 | |
98 | 5,383 | 2008 | |
99 | 5,190 | 2012 | |
100 | 4,945 | 2012 | |
101 | 4,589 | 2012 | |
102 | 4,577 | 2011 | |
103 | 4,494 | 2012 | |
104 | 4,447 | 2012 | |
105 | 4,438 | 2012 | |
106 | 4,237 | 2012 | |
107 | 4,149 | 2012 | |
108 | 3,867 | 2012 | |
109 | 3,838 | 2012 | |
110 | 3,813 | 2012 | |
111 | 3,777 | 2012 | |
112 | 3,740 | 2012 | |
113 | 3,673 | 2012 | |
114 | 3,584 | 2012 | |
115 | 3,584 | 2012 | |
116 | 3,557 | 2012 | |
117 | 3,556 | 2012 | |
118 | 3,508 | 2012 | |
119 | 3,453 | 2012 | |
120 | 3,368 | 2012 | |
121 | 3,338 | 2012 | |
122 | 3,289 | 2012 | |
123 | 3,187 | 2012 | |
124 | 3,176 | 2012 | |
125 | 3,165 | 2012 | |
126 | 3,154 | 2012 | |
127 | 3,044 | 2012 | |
128 | 2,925 | 2012 | |
129 | 2,923 | 2012 | |
130 | 2,588 | 2012 | |
131 | 2,576 | 2012 | |
132 | 2,399 | 2012 | |
133 | 2,264 | 2012 | |
134 | 2,184 | 2012 | |
135 | 2,038 | 2012 | |
136 | 1,835 | 2012 | |
137 | 1,754 | 2012 | |
138 | 1,743 | 2012 | |
139 | 1,717 | 2012 | |
140 | 1,605 | 2012 | |
141 | 1,596 | 2012 | |
142 | 1,580 | 2012 | |
143 | 1,555 | 2012 | |
144 | 1,494 | 2012 | |
145 | 1,489 | 2012 | |
146 | 1,469 | 2012 | |
147 | 1,464 | 2011 | |
148 | 1,402 | 2012 | |
149 | 1,399 | 2012 | |
150 | 1,290 | 2012 | |
151 | 1,244 | 2012 | |
— | 1,210 | 2005 | |
152 | 1,193 | 2012 | |
153 | 1,160 | 2012 | |
154 | 1,151 | 2012 | |
155 | 1,106 | 2012 | |
156 | 1,068 | 2012 | |
157 | 1,032 | 2012 | |
158 | 946 | 2012 | |
159 | 885 | 2012 | |
160 | 872 | 2012 | |
161 | 862 | 2012 | |
162 | 862 | 2012 | |
163 | 831 | 2012 | |
164 | 788 | 2012 | |
165 | 771 | 2012 | |
166 | 752 | 2012 | |
167 | 747 | 2012 | |
168 | 707 | 2012 | |
169 | 694 | 2012 | |
170 | 635 | 2012 | |
171 | 634 | 2012 | |
172 | 620 | 2011 | |
173 | 620 | 2012 | |
174 | 609 | 2012 | |
175 | 591 | 2012 | |
176 | 579 | 2012 | |
177 | 574 | 2012 | |
178 | 547 | 2012 | |
179 | 539 | 2012 | |
180 | 512 | 2012 | |
181 | 504 | 2012 | |
182 | 473 | 2012 | |
183 | 470 | 2012 | |
184 | 447 | 2012 | |
185 | 422 | 2012 | |
186 | 383 | 2012 | |
187 | 272 | 2012 | |
188 | 268 | 2012 | |
189 | 251 | 2012 | |
190 | 139 | 1990 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não publicamos comentários de anônimos/desconhecidos.
Por favor, se optar por "Anônimo", escreva o seu nome no final do comentário.
Não use CAIXA ALTA, (Não grite!), isto é, não escreva tudo em maiúsculas, escreva normalmente. Obrigado pela sua participação!
Volte sempre!
Abraços./-